Предлагаемые в трёх вариантах ширины для различных специализированных задач, тракторы серии T4F/N/V сочетают высокое соотношение мощности к массе с лучшей в классе манёвренностью.
Ключевые особенности включают диапазон мощности от 65 до 106 л.с. (CV), широкий выбор трансмиссий, возможность выбора между кабиной или ROPS, а также различные варианты передних осей.
Оснащённые новыми четырёхцилиндровыми двигателями и флагманской моделью T4.105 мощностью 106 л.с. (CV), тракторы серии T4F/N/V обеспечивают непревзойдённую производительность в компактном формате.
Лишь немногие специализированные тракторы могут сравниться с универсальностью моделей T4F/N. Оснащённые маневренной передней осью SuperSteer™ и автоматическим полным приводом (4WD), эти тракторы идеально подходят для широкого спектра задач.
Доступные с передовой кабиной Blue Cab категории 2 для максимальной защиты оператора, тракторы T4F/N/V сочетают непревзойдённый комфорт в самых сложных условиях с отличной круговой обзорностью.
Увеличенные интервалы обслуживания двигателя и низкий расход топлива снижают общие эксплуатационные затраты всех моделей T4F/N/V на протяжении всего срока службы.
| Двигатель New Holland* | |
| Двигатель New Holland* | F5C |
| Количество цилиндров / Объем / Клапаны / Уровень выбросов | 4 / 3200 / 2 / Tier 3 |
| Наддув | Турбонаддувный |
| Интеркулер | Стандартное оснащение |
| Допустимая смесь биодизеля | B100** |
| Номинальная мощность двигателя по ISO TR14396 - ECE R120 [кВт/л.с. (CV)] | 65/88 |
| Номинальная частота вращения (об/мин) | 2300 |
| Максимальный крутящий момент по ISO TR14396 (Нм) | 352@1250 об/мин |
| Запас крутящего момента (%) | 30 |
| Горизонтальный выхлоп | Стандартное оснащение |
| Вертикальный выхлоп (только для кабины) | Опция |
| Внутренний рециркуляционный отвод выхлопных газов (EGR) | Стандартное оснащение |
| Метод охлаждения | Жидкостный |
| Оптимальный расход топлива (г/кВтч) | 219 |
| Емкость топливного бака со стандартным передним мостом (л) | 67/77 |
| Емкость топливного бака с передним мостом SuperSteer™ (л) | - |
| Интервал технического обслуживания (ч) | 500 |
| Трансмиссия | |
| Электрогидравлическая блокировка дифференциала | Стандартное оснащение |
| Механическая блокировка дифференциала | - |
| Подвесные педали | Стандартное оснащение |
| Маслозаполненная тормозная система | Стандартное оснащение |
| 16 x 16 Shuttle Command (30 км/ч / 40 км/ч) | |
| 16 x 16 Shuttle Command™ (30 км/ч / 40 км/ч) | Опция |
| Минимальная скорость (без понижающего редуктора) (км/ч) | 0.7 |
| 28 x 16 Shuttle Command™ [опциональный понижающий редуктор (30 км/ч / 40 км/ч)] | |
| 28 x 16 Shuttle Command™ [опциональный понижающий редуктор (30 км/ч / 40 км/ч)] | Опция |
| Минимальная скорость (с понижающим редуктором) (км/ч) | 0.17 |
| 32 x 16 Split Command™ (30 км/ч / 40 км/ч) | |
| 32 x 16 Split Command™ (30 км/ч / 40 км/ч) | Опция |
| Минимальная скорость (без понижающего редуктора) (км/ч) | 0.7 |
| 16 x 16 Powershuttle (30 км/ч / 40 км/ч) | |
| 16 x 16 Powershuttle (30 км/ч / 40 км/ч) | Опция |
| Минимальная скорость (без понижающего редуктора) (км/ч) | 0.7 |
| 32 x 16 Dual Command™ (30 км/ч / 40 км/ч) с парковочным фиксатором | |
| 32 x 16 Dual Command™ (30 км/ч / 40 км/ч) с парковочным фиксатором | Опция |
| Минимальная скорость (без понижающего редуктора) (км/ч) | 0.7 |
| 44 x 16 Dual Command™ [опциональный понижающий редуктор (30 км/ч / 40 км/ч)] с парковочным фиксатором | |
| 44 x 16 Dual Command™ [опциональный понижающий редуктор (30 км/ч / 40 км/ч)] с парковочным фиксатором | Опция |
| Минимальная скорость (с понижающим редуктором) (км/ч) | 0.17 |
| Электрогидравлическое сцепление Power Clutch (только для трансмиссии Dual Command™) | Опция |
| Передний мост | |
| Передние оси 2WD | Опция |
| Передние оси 4WD | Стандартное оснащение |
| Передний мост 4WD SuperSteer™ | - |
| Автоматическое управление 4WD (Стандарт / SuperSteer) | Опция / - |
| Угол поворота переднего моста 2WD (°) | 57 |
| Угол поворота переднего моста 4WD (°) | 55 |
| Угол поворота переднего моста SuperSteer (°) | - |
| Радиус разворота переднего моста 2WD (мм) | 3000 |
| Радиус разворота переднего моста 4WD (мм) | 3400 |
| Радиус разворота переднего моста SuperSteer (мм) | - |
| Динамические крылья | - |
| Электрогидравлическая блокировка дифференциала | Стандартное оснащение |
| Независимый насос рулевого управления (производительность 28 л/мин или 35,6 л/мин насос Megaflow) | Стандартное оснащение |
| Передняя тормозная система | Опция |
| Колебание оси (°) | 8 |
| Гидравлическая система | |
| Стандартная подача насоса (л/мин) | 48.6 |
| Подача опционального насоса MegaFlow™ (л/мин) | 63.8 |
| Механическая система регулирования заглубления (MDC) | Стандартное оснащение |
| Чувствительность нижних тяг к нагрузке | Стандартное оснащение |
| Система Lift-O-Matic™ | Стандартное оснащение |
| Электронная система регулирования заглубления (EDC) | Опция |
| Непрерывная грузоподъемность на всем диапазоне (610 мм за концами шаровых тяг) (кг) | 1835 |
| Максимальная грузоподъемность на концах шаровых тяг при горизонтальном положении рычагов (кг) | 2600 |
| Категория задней навески | I и II |
| Органы управления навеской на заднем крыле (только для EDC) | Опция |
| Регулируемые по ширине концы тяг | Опция |
| Гидравлическая регулировка правого подъемного рычага и ограничение бокового раскачивания | Опция |
| Максимальное количество гидровыходов (задних/средних) | 10/8+2 двигателя |
| Регулировка потока | Опция |
| Электрогидравлический среднеустановленный клапан с пропорциональным джойстиком (только для кабины) | Опция |
| Пять среднеустановленных гидровыходов (только для ROPS) | Опция |
| Передняя навеска и ВОМ SuperSteer™ (механическое или электронное включение) | - |
| Максимальная грузоподъемность передней навески на концах шаровых тяг (кг) | - |
| Вал отбора мощности (ВОМ) | |
| Сервоприводное включение | Стандартное оснащение |
| Синхронизация с движением трактора | Опция |
| 540 об/мин | Стандартное оснащение |
| Опция | |
| 540 / 540E / 1000 об/мин | Опция |
| Рабочее место оператора | |
| Резиновые изоляционные блоки | Стандартное оснащение |
| Боковые рычаги управления | Стандартное оснащение |
| Подвесная платформа (с центрально установленной складываемой защитной дугой ROPS) | Стандартное оснащение |
| Электронные приборы | Стандартное оснащение |
| Кабина с FOPS (защита от падающих предметов) | Опция |
| Категория кабины - EN 15695 | 1 |
| Кондиционер | Опция |
| Кабина Blue Cab с FOPS | Опция |
| Категория кабины Blue Cab - EN 15695 | 2 |
| Габариты и масса* | |
| Колесная база 2WD (мм) | 2078 |
| Колесная база 4WD (мм) | 2093 |
| Колесная база переднего моста 4WD SuperSteer™ (мм) | - |
| Общая длина 4WD (мм) | 3925 |
| Минимальная общая ширина (мм) | 1061 |
| Высота до верха ROPS (мм) | 2249 |
| Высота до верха кабины (мм) | 2148 |
| Высота от центра задней оси до верха кабины (мм) | 1648 |
| Минимальный дорожный просвет (мм)Настройка передней колеи T4V 2WD (мм) | 270 |
| Настройка передней колеи T4V 2WD (мм) | 878 - 978 |
| Настройка передней колеи T4V 4WD (мм) | 879 - 985 |
| Настройка задней колеи T4V 4WD (мм) | 861 - 1261 |
| Масса T4V**** 2WD/4WD (кг) | 2459/2710 |
| Максимально допустимая масса (кг) | 3800 |
* Разработано компанией FPT Industrial
** Применяются определенные условия
*** Задние шины T4V = 280/85R28
**** С учетом водителя (85 кг) и полного топливного бака